Карачаево-Черкесская Республика — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Карачаево-Черкесская Республика» разобрано 438 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (36 происшествий), спокойнее всего в 05:00 — 1. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,1 % происшествий, но на них приходится 13,4 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (75), а больше всего погибших — по вторникам (13). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 210 случаев, 28,6 % показанных видов. Пешеходы составляют 5,5 % участников (65 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 438 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 210 | 32 | 327 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 155 | 22 | 189 |
| в городах и населенных пунктах | 121 | 10 | 144 |
| съезды с дорог | 115 | 25 | 143 |
| наезды на пешеходов | 63 | 7 | 56 |
| на пешеходных переходах | 19 | 1 | 18 |
| наезды на животных | 15 | 1 | 16 |
| опрокидывания транспортных средств | 14 | 2 | 12 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 9 | 0 | 11 |
| наезды на препятствия | 7 | 0 | 8 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 3 | 0 | 4 |
| наезды на велосипедистов | 2 | 0 | 2 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 369 |
| ГАЗ | 29 |
| HYUNDAI | 28 |
| TOYOTA | 27 |
| VOLKSWAGEN | 16 |
| KIA | 16 |
| BMW | 16 |
| MERCEDES | 15 |
| УАЗ | 12 |
| FORD | 12 |
| Прочие марки мотоциклов | 11 |
| Прочие марки ТС | 10 |
| КАМАЗ | 10 |
| CHEVROLET | 9 |
| NISSAN | 8 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 690 |
| Пассажир | 419 |
| Пешеход | 65 |
| Велосипедист (не применяется) | 2 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.