Российская Федерация — показатели аварийности в 2026 г.
Сводные показатели за 2026 год по данным федерального статистического наблюдения и карточек учёта происшествий Госавтоинспекции.
За 2026 год здесь зарегистрировано 67 052 происшествия, погибло 6 542, ранено 83 197 человек. Тяжесть последствий — 7,3 % — столько погибших приходится на всех пострадавших. Год не закрыт: в данных 7 месяцев, показатели предварительные и будут уточняться.
Динамика
Меньше всего происшествий пришлось на февраль — 7 130, больше всего на июль — 12 422. Наибольшее число погибших пришлось на июль: 1 264 человека.
По месяцам 2026 года
Погибшие в ДТП по месяцам 2026 года, чел.
Когда происходят ДТП
Чаще всего происшествия случаются в 17 часов — 4 877 за год, и по пятницам — 10 448. Спокойнее всего в 4 часа (597) и по воскресеньям (8 751).
По часам суток
По дням недели
Обстоятельства ДТП по видам и нарушениям
По карточкам учёта самый частый вид происшествия — столкновение (28 887), большинство ДТП случается в населённых пунктах (51 884), а самое распространённое нарушение — несоответствие скорости конкретным условиям движения (12 727 участников). Чаще всего эти обстоятельства сходятся вместе так: столкновение в населённом пункте при нарушении «несоблюдение очередности проезда» — 9 010 случаев.
Ниже — официальная разбивка по разделам формы «№ ДТП»: её строки пересекаются между собой, поэтому суммировать их нельзя.
Виды происшествий
Места совершения
Нарушения водителей
Участники и транспорт
Основная категория участников — водитель (109 147), самый частый транспорт — В-класс (малый) до 3,9 м (41 013), самая частая марка — Прочие марки ТС (17 520). Дети до 16 лет пострадали в 9 940 происшествиях, погибло 274; с участием пешеходов — 15 926 ДТП, погибло 1 284.
Категории участников
Пол
Типы транспорта
Марки транспортных средств
Уязвимые участники
| ДТП | Погибло | Ранено | |
|---|---|---|---|
| Дети до 16 лет | 9 940 | 274 | 10 871 |
| Пешеходы | 15 926 | 1 284 | 15 260 |
Территории
Больше всего происшествий зарегистрировано в регионе Москва (4 478 ДТП), а наибольшее число погибших — в населённом пункте г Санкт-Петербург: 48.
Регионы, где больше всего ДТП
| Регион | ДТП | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 4 478 | 138 |
| Краснодарский край | 3 064 | 331 |
| Санкт-Петербург | 2 771 | 71 |
| Нижегородская область | 2 306 | 125 |
| Челябинская область | 1 921 | 134 |
| Самарская область | 1 764 | 128 |
| Московская область | 1 757 | 287 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 663 | 183 |
| Красноярский край | 1 573 | 125 |
| Тюменская область | 1 423 | 77 |
Города с наибольшим числом погибших
| Населённый пункт | Регион | Погибло | ДТП |
|---|---|---|---|
| г Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 48 | 1 960 |
| г Сочи | Краснодарский край | 38 | 291 |
| г Воронеж | Воронежская область | 36 | 605 |
| г Ростов-на-Дону | Ростовская область | 32 | 449 |
| г Екатеринбург | Свердловская область | 31 | 459 |
| г Новосибирск | Новосибирская область | 28 | 822 |
| г Краснодар | Краснодарский край | 28 | 771 |
| г Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | 24 | 655 |
| г Челябинск | Челябинская область | 22 | 850 |
| г Волгоград | Волгоградская область | 22 | 567 |
Места концентрации — май 2026
| Место | ДТП | Погибло |
|---|---|---|
| СФО, Иркутская область, Иркутск | 16 | 0 |
| ЦФО, Москва, Северо-Восточный АО | 10 | 0 |
| ПФО, Нижегородская область, Нижний Новгород | 10 | 0 |
| ПФО, Пензенская область, Пензенский район | 9 | 3 |
| ПФО, Нижегородская область, Городской округ г. Дзержинск | 9 | 2 |
| СКФО, Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район | 9 | 1 |
| СФО, Омская область, Омск | 9 | 0 |
| ПФО, Нижегородская область, Нижний Новгород | 9 | 0 |
Федеральные дороги
| Дорога | ДТП | Погибло |
|---|---|---|
| М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск (основное направление) | 416 | 112 |
| Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление) | 389 | 74 |
| М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань (основное направление) | 318 | 55 |
| М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск (основное направление) | 276 | 64 |
| Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск (основное направление) | 234 | 82 |
| М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной (основное направление) | 201 | 58 |
| М-12 "Восток" строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Казань -Екатеринбург - Тюмень | 181 | 23 |
| Р-22 "Каспий" Автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) | 175 | 57 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.