Российская Федерация — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Российская Федерация» разобрано 67 040 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (4 877 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 597. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 7,4 % происшествий, но на них приходится 15,8 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (10 448), а больше всего погибших — по субботам (1 131). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 28 889 случаев, 27,7 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,1 % участников (16 427 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 67 040 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 28 889 | 3 101 | 41 641 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 18 046 | 1 853 | 22 387 |
| в городах и населенных пунктах | 15 610 | 1 124 | 18 816 |
| наезды на пешеходов | 15 334 | 1 212 | 14 844 |
| съезды с дорог | 6 603 | 1 154 | 8 530 |
| на пешеходных переходах | 4 674 | 238 | 5 100 |
| наезды на велосипедистов | 3 456 | 136 | 3 423 |
| наезды на препятствия | 3 257 | 406 | 3 997 |
| опрокидывания транспортных средств | 2 583 | 161 | 2 792 |
| падения пассажиров | 2 416 | 16 | 2 519 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 1 990 | 230 | 2 650 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 1 619 | 23 | 1 750 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| Прочие марки ТС | 17 520 |
| ВАЗ | 17 519 |
| TOYOTA | 8 199 |
| HYUNDAI | 5 132 |
| KIA | 4 992 |
| RENAULT | 3 627 |
| NISSAN | 3 574 |
| VOLKSWAGEN | 3 276 |
| ГАЗ | 3 027 |
| HONDA | 2 685 |
| FORD | 2 228 |
| CHEVROLET | 2 089 |
| SKODA | 1 835 |
| MITSUBISHI | 1 832 |
| MERCEDES | 1 805 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 109 147 |
| Пассажир | 36 883 |
| Пешеход | 16 427 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 421 |
| Велосипедист (не применяется) | 30 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.