Российская Федерация — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Российская Федерация» разобрано 128 771 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (9 859 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 1 165. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 7,8 % происшествий, но на них приходится 15,1 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (20 022), а больше всего погибших — по субботам (2 310). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 55 451 случай, 28,3 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,9 % участников (34 262 человека).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 128 771 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 55 451 | 6 297 | 80 685 |
| наезды на пешеходов | 32 137 | 3 140 | 30 559 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 32 019 | 3 479 | 39 393 |
| в городах и населенных пунктах | 28 029 | 2 304 | 33 724 |
| съезды с дорог | 14 059 | 2 256 | 18 028 |
| на пешеходных переходах | 8 948 | 537 | 9 753 |
| наезды на препятствия | 6 132 | 786 | 7 643 |
| наезды на велосипедистов | 5 275 | 306 | 5 113 |
| опрокидывания транспортных средств | 4 215 | 330 | 4 563 |
| падения пассажиров | 4 003 | 33 | 4 211 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 3 839 | 564 | 5 104 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 2 067 | 50 | 2 154 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 37 523 |
| TOYOTA | 16 505 |
| Прочие марки ТС | 14 781 |
| HYUNDAI | 10 652 |
| KIA | 9 906 |
| RENAULT | 7 376 |
| NISSAN | 7 018 |
| VOLKSWAGEN | 6 403 |
| ГАЗ | 5 913 |
| HONDA | 5 309 |
| Прочие марки мотоциклов | 4 661 |
| CHEVROLET | 4 644 |
| FORD | 4 591 |
| MITSUBISHI | 3 847 |
| MERCEDES | 3 682 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 202 451 |
| Пассажир | 72 500 |
| Пешеход | 34 262 |
| Велосипедист (не применяется) | 4 780 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 669 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.