Костромская область — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Костромская область» разобрано 1 046 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (85 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 7. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 7,8 % происшествий, но на них приходится 13,9 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (169), а больше всего погибших — по четвергам (13). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 359 случаев, 28,2 % показанных видов. Пешеходы составляют 8,6 % участников (215 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 1 046 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 359 | 36 | 552 |
| наезды на пешеходов | 200 | 12 | 199 |
| съезды с дорог | 151 | 13 | 195 |
| опрокидывания транспортных средств | 132 | 0 | 134 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 117 | 5 | 150 |
| в городах и населенных пунктах | 104 | 3 | 135 |
| падения пассажиров | 61 | 0 | 78 |
| на пешеходных переходах | 36 | 1 | 47 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 35 | 4 | 50 |
| наезды на препятствия | 35 | 2 | 45 |
| наезды на велосипедистов | 27 | 1 | 27 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 17 | 0 | 17 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 281 |
| Прочие марки ТС | 199 |
| RENAULT | 97 |
| HYUNDAI | 84 |
| KIA | 64 |
| Прочие марки мотоциклов | 53 |
| ГАЗ | 48 |
| VOLKSWAGEN | 41 |
| CHEVROLET | 41 |
| NISSAN | 35 |
| TOYOTA | 34 |
| FORD | 31 |
| SKODA | 30 |
| ЛИАЗ | 28 |
| MITSUBISHI | 25 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 1 518 |
| Пассажир | 730 |
| Пешеход | 215 |
| Велосипедист (не применяется) | 28 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 6 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.