Краснодарский край — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Краснодарский край» разобрано 5 992 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (458 происшествий), спокойнее всего в 02:00 — 66. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 8,7 % происшествий, но на них приходится 15,9 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по понедельникам (929), а больше всего погибших — по средам (113). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 2 866 случаев, 36,5 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,2 % участников (1 485 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 5 992 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 2 866 | 330 | 3 844 |
| наезды на пешеходов | 1 392 | 159 | 1 291 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 871 | 135 | 990 |
| в городах и населенных пунктах | 776 | 100 | 877 |
| съезды с дорог | 705 | 130 | 862 |
| наезды на велосипедистов | 274 | 26 | 260 |
| на пешеходных переходах | 237 | 22 | 250 |
| наезды на препятствия | 181 | 24 | 209 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 162 | 35 | 200 |
| опрокидывания транспортных средств | 160 | 8 | 177 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 155 | 4 | 157 |
| падения пассажиров | 69 | 0 | 75 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 1 946 |
| Прочие марки ТС | 867 |
| HYUNDAI | 707 |
| KIA | 482 |
| TOYOTA | 472 |
| Прочие марки мотоциклов | 391 |
| ГАЗ | 315 |
| NISSAN | 312 |
| VOLKSWAGEN | 302 |
| HONDA | 255 |
| CHEVROLET | 215 |
| RENAULT | 205 |
| FORD | 199 |
| MERCEDES | 198 |
| BMW | 166 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 9 702 |
| Пассажир | 3 039 |
| Пешеход | 1 485 |
| Велосипедист (не применяется) | 265 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 25 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.