Московская область — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Московская область» разобрано 3 756 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (289 происшествий), спокойнее всего в 03:00 — 37. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 8,7 % происшествий, но на них приходится 17,6 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по четвергам (578), а больше всего погибших — по субботам (120). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 1 583 случая, 29,0 % показанных видов. Пешеходы составляют 13,7 % участников (1 231 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 3 756 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 1 583 | 258 | 1 950 |
| наезды на пешеходов | 1 165 | 242 | 975 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 877 | 219 | 920 |
| в городах и населенных пунктах | 619 | 126 | 620 |
| съезды с дорог | 261 | 63 | 331 |
| на пешеходных переходах | 240 | 46 | 215 |
| наезды на препятствия | 205 | 47 | 231 |
| наезды на велосипедистов | 178 | 21 | 162 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 144 | 46 | 189 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 78 | 4 | 77 |
| опрокидывания транспортных средств | 68 | 10 | 68 |
| падения пассажиров | 35 | 1 | 36 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 510 |
| KIA | 430 |
| HYUNDAI | 402 |
| Прочие марки ТС | 371 |
| ГАЗ | 266 |
| VOLKSWAGEN | 247 |
| FORD | 227 |
| TOYOTA | 220 |
| RENAULT | 208 |
| NISSAN | 205 |
| MERCEDES | 184 |
| SKODA | 161 |
| BMW | 151 |
| Прочие марки мотоциклов | 149 |
| MITSUBISHI | 139 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 6 111 |
| Пассажир | 1 507 |
| Пешеход | 1 231 |
| Велосипедист (не применяется) | 107 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 43 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.