Мурманская область — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Мурманская область» разобрано 634 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (60 происшествий), спокойнее всего в 01:00 — 6. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 7,9 % происшествий, но на них приходится 8,3 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по понедельникам (104), а больше всего погибших — по четвергам (11). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 273 случая, 30,6 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,5 % участников (165 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 634 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 273 | 22 | 450 |
| наезды на пешеходов | 156 | 13 | 145 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 125 | 11 | 173 |
| в городах и населенных пунктах | 107 | 6 | 141 |
| съезды с дорог | 80 | 11 | 122 |
| опрокидывания транспортных средств | 33 | 1 | 39 |
| на пешеходных переходах | 29 | 3 | 29 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 25 | 0 | 32 |
| падения пассажиров | 23 | 0 | 23 |
| наезды на препятствия | 20 | 1 | 40 |
| наезды на велосипедистов | 13 | 0 | 13 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 9 | 0 | 9 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 118 |
| RENAULT | 89 |
| HYUNDAI | 62 |
| TOYOTA | 54 |
| KIA | 54 |
| FORD | 49 |
| Прочие марки ТС | 37 |
| VOLKSWAGEN | 36 |
| NISSAN | 32 |
| CHEVROLET | 30 |
| MITSUBISHI | 28 |
| ГАЗ | 26 |
| VOLVO | 18 |
| SKODA | 18 |
| OPEL | 18 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 981 |
| Пассажир | 407 |
| Пешеход | 165 |
| Велосипедист (не применяется) | 14 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 2 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.