Новосибирская область — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Новосибирская область» разобрано 2 882 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 19:00 (196 происшествий), спокойнее всего в 05:00 — 26. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 8,3 % происшествий, но на них приходится 15,9 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (507), а больше всего погибших — по субботам (59). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 1 277 случаев, 22,1 % показанных видов. Пешеходы составляют 14,0 % участников (985 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 2 882 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 1 277 | 156 | 1 799 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 1 270 | 65 | 1 513 |
| в городах и населенных пунктах | 1 220 | 59 | 1 435 |
| наезды на пешеходов | 924 | 57 | 910 |
| на пешеходных переходах | 437 | 14 | 472 |
| съезды с дорог | 198 | 36 | 238 |
| наезды на препятствия | 141 | 14 | 185 |
| наезды на велосипедистов | 100 | 2 | 100 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 69 | 2 | 71 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 68 | 11 | 81 |
| опрокидывания транспортных средств | 54 | 2 | 61 |
| падения пассажиров | 23 | 1 | 22 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| TOYOTA | 845 |
| Прочие марки ТС | 364 |
| ВАЗ | 349 |
| NISSAN | 307 |
| HONDA | 281 |
| HYUNDAI | 199 |
| KIA | 126 |
| ГАЗ | 121 |
| MAZDA | 109 |
| Прочие марки мотоциклов | 106 |
| MITSUBISHI | 105 |
| SUBARU | 90 |
| MERCEDES | 81 |
| VOLKSWAGEN | 74 |
| SUZUKI | 73 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 4 565 |
| Пассажир | 1 387 |
| Пешеход | 985 |
| Велосипедист (не применяется) | 99 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 15 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.