Республика Башкортостан — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Республика Башкортостан» разобрано 2 673 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (189 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 20. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,6 % происшествий, но на них приходится 16,8 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по средам (413), а больше всего погибших — по воскресеньям (63). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 1 150 случаев, 27,7 % показанных видов. Пешеходы составляют 11,3 % участников (760 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 2 673 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 1 150 | 210 | 1 602 |
| наезды на пешеходов | 723 | 47 | 695 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 683 | 127 | 831 |
| в городах и населенных пунктах | 634 | 112 | 774 |
| съезды с дорог | 258 | 49 | 309 |
| на пешеходных переходах | 207 | 17 | 243 |
| опрокидывания транспортных средств | 166 | 28 | 180 |
| наезды на препятствия | 105 | 14 | 139 |
| падения пассажиров | 73 | 3 | 75 |
| наезды на велосипедистов | 71 | 6 | 67 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 49 | 5 | 72 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 35 | 1 | 37 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 1 165 |
| RENAULT | 226 |
| KIA | 225 |
| Прочие марки ТС | 204 |
| HYUNDAI | 204 |
| TOYOTA | 156 |
| VOLKSWAGEN | 125 |
| NISSAN | 121 |
| CHEVROLET | 119 |
| Прочие марки мотоциклов | 101 |
| ГАЗ | 96 |
| SKODA | 90 |
| FORD | 79 |
| MITSUBISHI | 71 |
| НефАЗ | 61 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 4 146 |
| Пассажир | 1 751 |
| Пешеход | 760 |
| Велосипедист (не применяется) | 73 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 13 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.