Республика Татарстан (Татарстан) — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Республика Татарстан (Татарстан)» разобрано 3 339 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (263 происшествия), спокойнее всего в 04:00 — 20. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 6,9 % происшествий, но на них приходится 13,3 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по средам (504), а больше всего погибших — по субботам (65). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 1 425 случаев, 36,1 % показанных видов. Пешеходы составляют 11,4 % участников (938 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 3 339 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 1 425 | 176 | 2 001 |
| наезды на пешеходов | 873 | 67 | 849 |
| съезды с дорог | 335 | 46 | 415 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 275 | 35 | 342 |
| в городах и населенных пунктах | 249 | 20 | 291 |
| наезды на препятствия | 183 | 18 | 241 |
| падения пассажиров | 146 | 0 | 153 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 135 | 19 | 185 |
| наезды на велосипедистов | 131 | 9 | 123 |
| на пешеходных переходах | 122 | 9 | 127 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 44 | 0 | 49 |
| опрокидывания транспортных средств | 33 | 3 | 35 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 1 296 |
| KIA | 433 |
| HYUNDAI | 390 |
| Прочие марки ТС | 326 |
| RENAULT | 228 |
| VOLKSWAGEN | 215 |
| TOYOTA | 157 |
| CHEVROLET | 137 |
| ГАЗ | 133 |
| КАМАЗ | 120 |
| FORD | 107 |
| NISSAN | 106 |
| НефАЗ | 98 |
| SKODA | 97 |
| BMW | 94 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 5 305 |
| Пассажир | 1 870 |
| Пешеход | 938 |
| Велосипедист (не применяется) | 136 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 14 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.