Санкт-Петербург — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Санкт-Петербург» разобрано 3 835 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (301 происшествие), спокойнее всего в 03:00 — 14. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 5,3 % происшествий, но на них приходится 19,0 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (622), а больше всего погибших — по понедельникам (28). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 1 315 случаев, 24,2 % показанных видов. Пешеходы составляют 15,0 % участников (1 336 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 3 835 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 1 315 | 35 | 1 617 |
| наезды на пешеходов | 1 247 | 56 | 1 233 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 632 | 44 | 683 |
| в городах и населенных пунктах | 631 | 44 | 680 |
| на пешеходных переходах | 376 | 14 | 393 |
| падения пассажиров | 374 | 0 | 386 |
| наезды на велосипедистов | 317 | 6 | 314 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 185 | 6 | 184 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 147 | 23 | 169 |
| наезды на препятствия | 135 | 14 | 158 |
| съезды с дорог | 47 | 4 | 51 |
| опрокидывания транспортных средств | 38 | 3 | 35 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| Прочие марки ТС | 780 |
| KIA | 420 |
| HYUNDAI | 374 |
| VOLKSWAGEN | 325 |
| ВАЗ | 316 |
| SKODA | 195 |
| FORD | 189 |
| GEELY | 187 |
| TOYOTA | 174 |
| RENAULT | 172 |
| CHERY | 167 |
| BMW | 165 |
| NISSAN | 159 |
| MERCEDES | 159 |
| MITSUBISHI | 136 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 5 934 |
| Пассажир | 1 337 |
| Пешеход | 1 336 |
| Велосипедист (не применяется) | 250 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 22 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.