Ямало-Ненецкий автономный округ — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Ямало-Ненецкий автономный округ» разобрано 282 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 19:00 (29 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 1. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,2 % происшествий, но на них приходится 20,0 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по понедельникам (43), а больше всего погибших — по субботам (9). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 145 случаев, 28,8 % показанных видов. Пешеходы составляют 7,6 % участников (57 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 282 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 145 | 20 | 196 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 110 | 9 | 133 |
| в городах и населенных пунктах | 90 | 5 | 109 |
| наезды на пешеходов | 56 | 2 | 56 |
| съезды с дорог | 32 | 0 | 38 |
| на пешеходных переходах | 23 | 0 | 23 |
| наезды на препятствия | 16 | 1 | 17 |
| наезды на велосипедистов | 14 | 0 | 14 |
| опрокидывания транспортных средств | 10 | 1 | 10 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 3 | 0 | 3 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 3 | 0 | 4 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 2 | 1 | 2 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 66 |
| TOYOTA | 50 |
| HYUNDAI | 42 |
| KIA | 32 |
| Прочие марки ТС | 27 |
| ГАЗ | 20 |
| УАЗ | 15 |
| КАМАЗ | 12 |
| NISSAN | 12 |
| CHEVROLET | 12 |
| VOLKSWAGEN | 11 |
| MITSUBISHI | 10 |
| RENAULT | 9 |
| MERCEDES | 9 |
| MAZDA | 9 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 457 |
| Пассажир | 217 |
| Пешеход | 57 |
| Велосипедист (не применяется) | 15 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 2 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.