Иркутская область — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Иркутская область» разобрано 1 105 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (75 происшествий), спокойнее всего в 05:00 — 11. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,1 % происшествий, но на них приходится 18,0 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (177). Преобладающий вид — дтп, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (нду): 625 случаев, 26,1 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,6 % участников (293 человека).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 1 105 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 625 | 66 | 800 |
| в городах и населенных пунктах | 543 | 38 | 664 |
| столкновения транспортных средств | 485 | 53 | 718 |
| наезды на пешеходов | 267 | 25 | 261 |
| съезды с дорог | 159 | 36 | 196 |
| на пешеходных переходах | 137 | 3 | 164 |
| наезды на препятствия | 59 | 7 | 79 |
| опрокидывания транспортных средств | 38 | 1 | 46 |
| наезды на велосипедистов | 37 | 2 | 36 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 22 | 3 | 35 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 16 | 0 | 18 |
| падения пассажиров | 10 | 0 | 10 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| TOYOTA | 461 |
| Прочие марки ТС | 292 |
| HONDA | 130 |
| NISSAN | 112 |
| ВАЗ | 83 |
| MITSUBISHI | 44 |
| KIA | 39 |
| MAZDA | 38 |
| HYUNDAI | 35 |
| VOLKSWAGEN | 33 |
| ГАЗ | 32 |
| SUBARU | 30 |
| MERCEDES | 25 |
| FORD | 18 |
| УАЗ | 17 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 1 756 |
| Пассажир | 711 |
| Пешеход | 293 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.