Оренбургская область — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Оренбургская область» разобрано 595 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 19:00 (46 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 6. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,1 % происшествий, но на них приходится 13,0 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по четвергам (98), а больше всего погибших — по воскресеньям (25). Преобладающий вид — дтп, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (нду): 309 случаев, 25,2 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,0 % участников (148 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 595 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 309 | 31 | 372 |
| в городах и населенных пунктах | 271 | 17 | 320 |
| столкновения транспортных средств | 246 | 49 | 380 |
| наезды на пешеходов | 134 | 8 | 132 |
| съезды с дорог | 79 | 15 | 91 |
| на пешеходных переходах | 60 | 6 | 68 |
| наезды на препятствия | 36 | 5 | 48 |
| наезды на велосипедистов | 28 | 3 | 25 |
| опрокидывания транспортных средств | 22 | 3 | 20 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 21 | 6 | 33 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 17 | 0 | 20 |
| наезды на животных | 4 | 3 | 5 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 306 |
| Прочие марки ТС | 152 |
| KIA | 52 |
| RENAULT | 41 |
| HYUNDAI | 38 |
| CHEVROLET | 31 |
| TOYOTA | 30 |
| NISSAN | 21 |
| ГАЗ | 20 |
| SKODA | 20 |
| VOLKSWAGEN | 18 |
| КАМАЗ | 15 |
| FORD | 15 |
| OPEL | 10 |
| DAEWOO | 10 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 945 |
| Пассажир | 384 |
| Пешеход | 148 |
| Велосипедист (не применяется) | 6 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 3 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.