Удмуртская Республика — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Удмуртская Республика» разобрано 802 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 19:00 (69 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 4. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 6,5 % происшествий, но на них приходится 22,4 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (140). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 358 случаев, 28,3 % показанных видов. Пешеходы составляют 10,9 % участников (223 человека).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 802 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 358 | 38 | 528 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 223 | 18 | 279 |
| наезды на пешеходов | 213 | 13 | 205 |
| в городах и населенных пунктах | 183 | 10 | 218 |
| на пешеходных переходах | 69 | 4 | 70 |
| съезды с дорог | 64 | 10 | 78 |
| наезды на препятствия | 36 | 4 | 39 |
| опрокидывания транспортных средств | 34 | 1 | 37 |
| наезды на велосипедистов | 31 | 0 | 31 |
| падения пассажиров | 25 | 0 | 25 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 19 | 0 | 25 |
| наезды на животных | 11 | 1 | 20 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 307 |
| Прочие марки ТС | 220 |
| RENAULT | 70 |
| HYUNDAI | 62 |
| VOLKSWAGEN | 48 |
| KIA | 36 |
| NISSAN | 35 |
| ГАЗ | 32 |
| CHEVROLET | 30 |
| TOYOTA | 29 |
| SKODA | 24 |
| CHERY | 22 |
| FORD | 21 |
| MITSUBISHI | 18 |
| ПАЗ | 16 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 1 279 |
| Пассажир | 543 |
| Пешеход | 223 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 4 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.