Места концентрации ДТП в Краснодарском крае в 2026 году
В Краснодарском крае за прошедшие 10 месяцев 2026 года на учёте 57 очагов концентрации ДТП. В них произошло 211 происшествий, погибло 16 и ранено 261 человек. Самый тяжёлый участок — Северная ул и Новокузнечная ул (Краснодар): 7 ДТП с начала года. На 10 участках происшествия закончились гибелью людей. Вне населённых пунктов расположено 10 очагов. Официально признанные очаги аварийности — участки, где происшествия повторяются и которые поставлены на учёт Госавтоинспекцией.
| Участок | Значение дороги | Расположение | Сформирован | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная ул и Новокузнечная ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 марта 2026 | 7 | 0 | 8 |
| Красная ул и Красноармейская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 мая 2026 | 7 | 0 | 8 |
| дорога с.Юровка-ст.Раевская-г.Новороссийск, 37—40 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 25 марта 2026 | 6 | 1 | 10 |
| Советов ул, д. 23—110, Абинск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 июня 2026 | 5 | 1 | 5 |
| Ростовское шоссе и дорога подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодару | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 31 июля 2026 | 5 | 1 | 5 |
| Российская ул, д. 252—257, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 мая 2026 | 5 | 0 | 6 |
| дорога подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодару и Ростовское шоссе | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 29 июня 2026 | 5 | 0 | 7 |
| Солнечная ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 апреля 2026 | 5 | 0 | 8 |
| дорога Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск и Константина Циолковского ул | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 13 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Крымская ул и Краснодарская ул, Анапа | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 августа 2026 | 4 | 0 | 6 |
| дорога ПОДЪЕЗД К Г.АНАПА, 7 км, Анапа | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 18 июля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Ставропольская ул и им Георгия Димитрова пл, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 3 апреля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Ставропольская ул и им Шевченко ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Октябрьская ул и Постовая ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 февраля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Октябрьская ул и Комсомольская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 4 апреля 2026 | 4 | 0 | 5 |
| им Каляева ул и Алма-Атинская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 июля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Сормовская ул и Симферопольская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Крылатая ул и дорога Автомобильная дорога г. Краснодар - г. Кропоткин - гр-ца Ставропольского края | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 5 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Ленина ул, д. 177—178, Горячий Ключ | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 4 сентября 2026 | 4 | 0 | 4 |
| им Атарбекова ул и Совхозная ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 17 августа 2026 | 4 | 0 | 6 |
| Кирова ул, д. 56—75, Сочи | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 августа 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Северная ул и им Тургенева ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 июля 2026 | 4 | 0 | 5 |
| дорога подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодару, 11—12 км | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 4 мая 2026 | 4 | 0 | 5 |
| Клепикова ул, д. 44, Усть-Лабинск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 10 сентября 2026 | 4 | 0 | 6 |
| Ростовское Шоссе ул и Зиповская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 июля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Ленина ул и Мира ул, Сочи | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 4 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Ковтюха ул и Батарейная ул, Славянск-на-Кубани | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 июля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| дорога Автомобильная дорога г. Краснодар - г. Кропоткин - гр-ца Ставропольского края, 36 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 29 сентября 2026 | 3 | 4 | 2 |
| дорога Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление) и дорога г. Армавир - ст. Отрадная | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 8 августа 2026 | 3 | 3 | 3 |
| Ставропольская ул, д. 1, Абинск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 августа 2026 | 3 | 2 | 4 |
| Донская ул и Новая Заря ул, Сочи | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 5 октября 2026 | 3 | 1 | 4 |
| Московская ул и Солнечная ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 апреля 2026 | 3 | 1 | 2 |
| Красная ул, д. 232—295, Усть-Лабинск | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 3 сентября 2026 | 3 | 1 | 2 |
| Ростовское шоссе и Ростовское Шоссе ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 октября 2026 | 3 | 1 | 3 |
| Трамвайная ул, д. 1, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| дорога г.Краснодар - г.Ейск, 3—5 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 10 октября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Кирова ул, д. 58—99, Сочи | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 апреля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Восточно-Кругликовская ул, д. 38—362, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 июля 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Лазарева ул и дорога Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 25 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Авиационная ул, д. 41—46 | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Ленина ул, д. 219, Сочи | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 5 августа 2026 | 3 | 0 | 3 |
| им Мачуги В.Н. ул, д. 2, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 июля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| им 40-летия Победы ул, д. 97—125, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Шевченко ул, д. 33, Анапа | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 сентября 2026 | 3 | 0 | 5 |
| Широкая ул и дорога г.Краснодар - г.Ейск, ст-ца Новотитаровская | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 31 октября 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Дзержинского пр-кт, д. 236—247, Новороссийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 июня 2026 | 3 | 0 | 4 |
| им Дмитрия Благоева ул и Трудовой Славы ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Калинина, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Северная ул и Базовская ул, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 июня 2026 | 3 | 0 | 7 |
| Красная ул, д. 120, Краснодар | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| дорога Дон Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар Новороссийск (основное направление), 1390—1391 км, Горячий Ключ | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 31 июля 2026 | 3 | 0 | 5 |
| дорога г.Гулькевичи-с.Новоукраинское-х.Шевченко, 20—22 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 7 сентября 2026 | 3 | 0 | 7 |
| дорога Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск, 31—32 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 16 сентября 2026 | 3 | 0 | 9 |
| дорога Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление), 2 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 24 октября 2026 | 3 | 0 | 8 |
| дорога Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск, 24 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 11 октября 2026 | 3 | 0 | 6 |
| дорога Краснодар Славянск-на-Кубани Темрюк автомобильная дорога А-290 Новороссийск Керчь (старое направление), 6—7 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 21 октября 2026 | 3 | 0 | 4 |
| дорога Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление), 144—145 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 16 августа 2026 | 3 | 0 | 3 |
Очаг ставится на учёт в течение года и остаётся в перечне, пока не устранены причины: в таблице — последняя известная запись по каждому участку в 2026 году, самая свежая относится к октябрю 2026 года. Названия улиц восстановлены по происшествиям участка.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.