Аварийный участок: Тракторостроителей пр-кт, д. 10—17 — Чебоксары
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 12 ноября 2025.
На участке «Тракторостроителей пр-кт, д. 10—17» в населённом пункте Чебоксары за отчётный период зарегистрировано 5 происшествий, в них пострадало 5 человек. Преобладающий вид — падение пассажира (2 из 5); чаще прочего фиксируется «нарушение требований дорожных знаков» — 2 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 1 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 1.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ноября 2025, 08:56 | Падение пассажира | Тракторостроителей пр-кт, дом 10 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | SKODA Rapid, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 31 октября 2025, 13:53 | Падение пассажира | Тракторостроителей пр-кт, дом 11 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 11 сентября 2025, 17:20 | Наезд на пешехода | Тракторостроителей пр-кт, дом 17/25 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Ясно | ГАЗ 33023, 330232, 330273 и модификации |
| 25 августа 2025, 14:00 | Столкновение | Тракторостроителей пр-кт, дом 10 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | KIA Sportage, ВАЗ Granta (Гранта) |
| 8 августа 2025, 11:49 | Столкновение | Тракторостроителей пр-кт, дом 17 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение о… · Ясно | ВАЗ Granta (Гранта), Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.