Места концентрации ДТП — Кабардино-Балкарская Республика
Официально признанные очаги аварийности — участки, где происшествия повторяются и которые поставлены на учёт Госавтоинспекцией.
В регионе «Кабардино-Балкарская Республика» на учёте 6 очагов концентрации ДТП. В них произошло 18 происшествий, погибло 1 и ранено 20 человек. Самый тяжёлый участок — Кирова ул, д. 211—220 (Нальчик): 3 ДТП за отчётный период. На 1 участке происшествия закончились гибелью людей. Вне населённых пунктов расположено 1 очаг.
Очаг ставится на учёт в течение года и остаётся в перечне, пока не устранены причины: в таблице — последняя известная запись по каждому участку, самая свежая относится к июль 2026. Названия улиц восстановлены по происшествиям участка.
| Участок | Населённый пункт | Значение дороги | Расположение | Сформирован | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирова ул, д. 211—220 | Нальчик | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 сентября 2025 | 3 | 1 | 3 |
| Кахунская ул, д. 52 | Нарткала | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 14 ноября 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Мальбахова ул и Кирова ул | Нальчик | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 августа 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Идарова ул и дорога Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление) | Нальчик | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 28 апреля 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Кабардинская ул и Мусукаева ул | Нальчик | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 июня 2026 | 3 | 0 | 3 |
| дорога Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (основное направление), 485—486 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 13 мая 2026 | 3 | 0 | 3 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.