Аварийный участок: Победы пл и Гвардейский пр-кт — Калининград
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 28 ноября 2025.
На участке «Победы пл и Гвардейский пр-кт» в населённом пункте Калининград за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 6 человек, 1 ДТП завершилось гибелью людей. Преобладающий вид — наезд на пешехода (4 из 6); чаще прочего фиксируется «нарушение требований сигналов светофора» — 2 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 3 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 4.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 декабря 2025, 18:47 | Наезд на пешехода | Гвардейский пр-кт, дом 10 карта | 1 | 0 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | Прочие марки автобусов Прочие марки автобусов |
| 28 ноября 2025, 22:07 | Столкновение | Победы пл, дом 4 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | TOYOTA Highlander, |
| 3 ноября 2025, 12:40 | Наезд на пешехода | Победы пл, дом 1 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | HYUNDAI Solaris |
| 12 октября 2025, 03:53 | Наезд на пешехода | Победы пл, дом 4 карта | 0 | 1 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | KIA Rio |
| 2 августа 2025, 14:53 | Наезд на пешехода | Победы пл, дом 4 А карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | SKODA Octavia |
| 25 июля 2025, 21:15 | Падение пассажира | Победы пл, дом 1 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | MERCEDES Прочие модели Mercedes |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.