Аварийный участок: Воровского ул и Производственная ул — Киров — на учёте с 27 января 2026
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 27 января 2026.
На участке «Воровского ул и Производственная ул» в населённом пункте Киров за отчётный период зарегистрировано 10 происшествий, в них пострадало 12 человек. Преобладающий вид — столкновение (7 из 10); чаще прочего фиксируется «несоблюдение очередности проезда» — 5 раз; 3 происшествия произошли в тёмное время суток; 5 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 1.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 сентября 2026, 19:24 | Столкновение | Воровского ул, дом 117 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ ВАЗ 2131 и модификации |
| 29 июля 2026, 18:43 | Столкновение | Воровского ул, дом 92/2 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ Прочие модели ВАЗ, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 8 июня 2026, 20:02 | Столкновение | Воровского ул, дом 119 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | CHEVROLET Captiva, HONDA VF |
| 8 мая 2026, 11:38 | Падение пассажира | Воровского ул, дом 92/2 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | ЛИАЗ Прочие модели ЛИАЗ |
| 3 мая 2026, 16:00 | Столкновение | Воровского ул, дом 117 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 25 апреля 2026, 19:34 | Столкновение | Производственная ул, дом 12 карта | 0 | 2 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно; Дождь | FORD Focus, ВАЗ Vesta (Веста) |
| 18 марта 2026, 10:35 | Столкновение | Производственная ул, дом 12 карта | 0 | 2 | Мокрое · Светлое время суток · Ясно | RENAULT Duster, KIA Sportage |
| 27 января 2026, 18:15 | Наезд на пешехода | Производственная ул, дом 10 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно; Снегопад | ВАЗ Granta (Гранта) |
| 26 января 2026, 20:35 | Падение пассажира | Воровского ул, дом 119 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Пасмурно | ПАЗ Vector NEXT |
| 19 января 2026, 19:30 | Столкновение | Производственная ул, дом 12 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно; Снегопад | ВАЗ Kalina, ВАЗ Granta (Гранта) |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.