Аварийный участок: Новокузнечная ул и Северная ул — Краснодар
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 7 апреля 2026.
На участке «Новокузнечная ул и Северная ул» в населённом пункте Краснодар за отчётный период зарегистрировано 5 происшествий, в них пострадало 6 человек. Преобладающий вид — столкновение (4 из 5); чаще прочего фиксируется «нарушение требований дорожных знаков» — 2 раза; 1 происшествие произошло в тёмное время суток; 1 — не на сухом покрытии.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 апреля 2026, 12:00 | Столкновение | Северная ул, дом Костылева карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС, RENAULT Прочие модели Renault |
| 4 апреля 2026, 14:10 | Столкновение | Новокузнечная ул, дом Костылева ул карта | 0 | 2 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HYUNDAI Solaris, MITSUBISHI Colt |
| 3 апреля 2026, 07:35 | Столкновение | Новокузнечная ул, дом Костылева ул карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ГАЗ Next, PEUGEOT 207 |
| 27 марта 2026, 15:35 | Наезд на стоящее ТС | Новокузнечная ул, дом Костылева ул карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | AUDI А4, HYUNDAI Solaris |
| 5 февраля 2026, 18:25 | Столкновение | Северная ул, дом ул.Костылева карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | KIA Rio, KIA Rio |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.