Аварийный участок: 9 Мая ул и Авиаторов ул — Красноярск
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 28 ноября 2025.
На участке «9 Мая ул и Авиаторов ул» в населённом пункте Красноярск за отчётный период зарегистрировано 5 происшествий, в них пострадало 5 человек. Преобладающий вид — столкновение (5 из 5); чаще прочего фиксируется «несоблюдение очередности проезда» — 3 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 3 — не на сухом покрытии.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ноября 2025, 23:45 | Столкновение | 9 Мая ул, дом 77 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | TOYOTA Prius, SUBARU Impreza |
| 18 мая 2025, 21:41 | Столкновение | 9 Мая ул, дом 77 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | HONDA FIT, SUZUKI Прочие модели Suzuki |
| 15 мая 2025, 11:30 | Столкновение | 9 Мая ул, дом 77 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | MAZDA Прочие модели грузовых Mazda, HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide |
| 16 марта 2025, 14:55 | Столкновение | Авиаторов ул, дом 68А карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Ясно | TOYOTA Camry, VOLKSWAGEN Polo |
| 13 января 2025, 01:30 | Столкновение | Авиаторов ул, дом 68А карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ Жигули ВАЗ-2105 модификации, ВАЗ Прочие модели ВАЗ |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.