Места концентрации ДТП — Ленинградская область
Официально признанные очаги аварийности — участки, где происшествия повторяются и которые поставлены на учёт Госавтоинспекцией.
В регионе «Ленинградская область» на учёте 18 очагов концентрации ДТП. В них произошло 62 происшествия, погибло 8 и ранено 74 человека. Самый тяжёлый участок — дорога «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и дорога Анташи-Ропша-Красное Село: 5 ДТП за отчётный период. На 6 участках происшествия закончились гибелью людей. Вне населённых пунктов расположено 10 очагов.
Очаг ставится на учёт в течение года и остаётся в перечне, пока не устранены причины: в таблице — последняя известная запись по каждому участку, самая свежая относится к июль 2026. Названия улиц восстановлены по происшествиям участка.
| Участок | Населённый пункт | Значение дороги | Расположение | Сформирован | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дорога «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и дорога Анташи-Ропша-Красное Село | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 9 ноября 2025 | 5 | 2 | 6 | |
| дорога «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург (основное направление), 661—662 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 16 июля 2025 | 4 | 2 | 6 | |
| Александра Невского пр-кт, д. 16 | Сосновый Бор | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 октября 2025 | 4 | 0 | 6 |
| дорога Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, 55 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 27 июня 2025 | 4 | 0 | 4 | |
| дорога Кола Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия (основное направление), 26 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 19 июля 2025 | 4 | 0 | 4 | |
| дорога Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (основное направление), 56—57 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 8 декабря 2025 | 4 | 0 | 5 | |
| дорога Петергоф - Кейкино, 9—11 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 24 апреля 2026 | 4 | 0 | 5 | |
| Володарского пр-кт, д. 37 | Луга | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 декабря 2025 | 3 | 1 | 2 |
| Кривоносова ул, д. 6 | Выборг | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 ноября 2025 | 3 | 1 | 2 |
| дорога «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой (основное направление), 114 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 13 июля 2025 | 3 | 1 | 4 | |
| дорога «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой (основное направление), 98—99 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 13 февраля 2025 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 мкр и Борисова ул | Тихвин | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Урицкого пр-кт и Болотная ул | Луга | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 октября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| дорога Санкт-Петербург - Матокса, 3 км | д Новое Девяткино | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 1 октября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| дорога Гатчина - Куровицы, 4—5 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 23 августа 2025 | 3 | 0 | 3 | |
| дорога «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора, 63—64 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 27 августа 2025 | 3 | 0 | 7 | |
| Карла Маркса пр-кт, д. 55 | Кингисепп | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июня 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Урицкого пр-кт, д. 64—75 | Луга | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 марта 2026 | 3 | 0 | 3 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.