Места концентрации ДТП в Приморском крае
В Приморском крае на учёте 80 очагов концентрации ДТП. В них произошло 303 происшествия, погибло 11 и ранено 432 человека. Самый тяжёлый участок — Интернациональная ул и Окатовая ул (Владивосток): 7 ДТП за отчётный период. На 10 участках происшествия закончились гибелью людей. Вне населённых пунктов расположено 5 очагов. Официально признанные очаги аварийности — участки, где происшествия повторяются и которые поставлены на учёт Госавтоинспекцией.
| Участок | Значение дороги | Расположение | Сформирован | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интернациональная ул и Окатовая ул, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 сентября 2025 | 7 | 0 | 8 |
| дорога Артем - Находка и дорога Находка - Врангель | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 22 мая 2026 | 7 | 0 | 16 |
| Некрасова ул, д. 138—163, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 31 марта 2026 | 6 | 1 | 10 |
| Некрасова ул и Орджоникидзе ул, Уссурийск (городской округ) | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 марта 2026 | 6 | 1 | 10 |
| Океанский пр-кт, д. 110—149, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 октября 2025 | 6 | 0 | 9 |
| дорога Артем - Находка и дорога Находка - Врангель | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 21 июня 2026 | 6 | 0 | 13 |
| Некрасова ул, д. 264—281, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 декабря 2025 | 5 | 1 | 5 |
| Некрасовская ул, д. 69—100, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 октября 2025 | 5 | 1 | 4 |
| Бестужева ул и Захарова ул, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 апреля 2026 | 5 | 1 | 4 |
| Краснознаменная ул и Октябрьская ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 сентября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Советская ул и Ермакова ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 декабря 2025 | 5 | 0 | 7 |
| Светланская ул, д. 50—57, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 октября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Луговая ул, д. 22—35, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 декабря 2025 | 5 | 0 | 7 |
| Дзержинского ул и Ермакова ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 апреля 2025 | 5 | 0 | 8 |
| Адмирала Горшкова ул, д. 44—71, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 ноября 2025 | 5 | 0 | 9 |
| 50 лет ВЛКСМ ул, д. 21—25, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 сентября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Комсомольская ул, д. 22—32, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 декабря 2025 | 5 | 0 | 6 |
| дорога Автомобильная дорога пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл и дорога Поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 9 мая 2026 | 5 | 0 | 7 |
| Поспелово и Аякс, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 июня 2026 | 4 | 1 | 13 |
| дорога Артем - Находка и дорога Находка - Врангель | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 19 октября 2025 | 4 | 0 | 8 |
| 100-летия Владивостока пр-кт и Иртышская ул | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 декабря 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Некрасова ул и Орджоникидзе ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 июня 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Калинина ул, д. 14—47, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 ноября 2025 | 4 | 0 | 4 |
| 100-летия Владивостока пр-кт, д. 30 | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 июля 2025 | 4 | 0 | 6 |
| Фрунзе ул, д. 25—32, Артем | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 сентября 2025 | 4 | 0 | 6 |
| дорога «Уссури» Хабаровск - Владивосток, 723 км | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 4 июля 2025 | 4 | 0 | 7 |
| 100-летия Владивостока пр-кт и Фирсова ул | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 июля 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Луговая ул, д. 52—91, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 сентября 2025 | 4 | 0 | 6 |
| Сидоренко ул, д. 1—2, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 сентября 2025 | 4 | 0 | 4 |
| дорога Хабаровск - Владивосток - ст.Воздвиженка, 4—5 км, Уссурийск | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 11 марта 2025 | 4 | 0 | 9 |
| Светланская ул, д. 50—57, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 20 апреля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Жигура ул и Красного Знамени пр-кт, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Суворова ул, д. 59—64, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 апреля 2026 | 4 | 0 | 7 |
| дорога Автомобильная дорога пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл, 14—17 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 8 февраля 2026 | 4 | 0 | 6 |
| Светланская ул, д. 50—57, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 20 апреля 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Суворова ул и Ломоносова ул, Уссурийск (городской округ) | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 апреля 2026 | 4 | 0 | 7 |
| Жигура ул и Красного Знамени пр-кт, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| дорога «Уссури» Хабаровск - Владивосток, 720—721 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 19 июня 2026 | 3 | 2 | 2 |
| Светланская ул, д. 63—67, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 мая 2025 | 3 | 1 | 4 |
| дорога Уссурийск - Пограничный - госграница км 0 - км 112, 73 км, Находка | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 8 апреля 2026 | 3 | 1 | 8 |
| Комсомольская ул и Бестужева ул, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 августа 2026 | 3 | 1 | 4 |
| Пушкина ул и Краснознаменная ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 ноября 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Шоссейная ул, д. 98—167, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Пионерская ул и Комарова ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 ноября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Героев Хасана ул, д. 12—14, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 декабря 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Красного Знамени пр-кт и Партизанский пр-кт, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 августа 2025 | 3 | 0 | 3 |
| 100-летия Владивостока пр-кт, д. 55 | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июня 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Карбышева ул, д. 11—28, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 26 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Океанский пр-кт, д. 17—30, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 июля 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Луначарского ул и Ленинская ул, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 октября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Некрасова ул, д. 78—91, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 сентября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Ленина ул и Калинина ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 ноября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| дорога Артем - Находка, 40—41 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | В населенном пункте | 26 мая 2025 | 3 | 0 | 8 |
| Школьная ул, д. 1, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 сентября 2025 | 3 | 0 | 6 |
| Аякс, д. 10, остров Русский | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 декабря 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Адмирала Горшкова ул, д. 40—57, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Калинина ул и Надибаидзе ул, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 ноября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Гоголя ул, д. 27, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 мая 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Бородинская ул, д. 36—91, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| 100-летия Владивостока пр-кт и Камский пер | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 августа 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Русская ул, д. 55—82, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 октября 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Гоголевская ул, д. 24—44, Партизанск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 декабря 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Вострецова ул, д. 93—100, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 августа 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Некрасова ул, д. 216—228, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 августа 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Белова ул и Пограничная ул, Лесозаводск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 сентября 2025 | 3 | 0 | 4 |
| дорога «Уссури» Хабаровск - Владивосток, 350 км, Дальнереченск | Федеральная (дорога федерального значения) | В населенном пункте | 25 декабря 2025 | 3 | 0 | 3 |
| дорога «Уссури» Хабаровск - Владивосток, 724—725 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 15 июня 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Вилкова ул, д. 15, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июля 2025 | 3 | 0 | 7 |
| Пограничная ул, д. 110—181, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 июля 2026 | 3 | 0 | 5 |
| Русская ул, д. 19—46, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 апреля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Ленинградская ул, д. 27, Уссурийск (городской округ) | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Фастовская ул, д. 20, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 августа 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Светланская ул, д. 108—143, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 27 июля 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Ленина ул, д. 103—122, Уссурийск (городской округ) | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 июня 2026 | 3 | 0 | 8 |
| Некрасова ул и Октябрьская ул, Уссурийск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 сентября 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Героев Хасана ул, д. 12, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 14 сентября 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Русская ул, д. 19—46, Владивосток | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 августа 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Находкинский пр-кт и Горького ул, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 августа 2026 | 3 | 0 | 7 |
| Пограничная ул, д. 110—181, Находка | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 июля 2026 | 3 | 0 | 5 |
| Первомайская ул, д. 1—2, п Новый | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 августа 2026 | 3 | 0 | 3 |
Очаг ставится на учёт в течение года и остаётся в перечне, пока не устранены причины: в таблице — последняя известная запись по каждому участку, самая свежая относится к сентябрь 2026. Названия улиц восстановлены по происшествиям участка.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.