Аварийный участок: Ямашева пр-кт и Гаврилова ул — Казань
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 13 августа 2025.
На участке «Ямашева пр-кт и Гаврилова ул» в населённом пункте Казань за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 6 человек. Преобладающий вид — падение пассажира (3 из 6); чаще прочего фиксируется «нарушение правил пользования общественным транспортом» — 3 раза; 1 происшествие произошло в тёмное время суток; 1 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 1.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 октября 2025, 16:15 | Наезд на пешехода | Ямашева пр-кт, дом 98б карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | KIA Optima |
| 13 августа 2025, 12:42 | Падение пассажира | Гаврилова ул, дом 1 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | МАЗ Прочие модели МАЗ |
| 21 июля 2025, 16:23 | Падение пассажира | Ямашева пр-кт, дом 95 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | МАЗ Прочие модели МАЗ |
| 4 июня 2025, 20:30 | Столкновение | Ямашева пр-кт, дом 98Б карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | HYUNDAI Solaris, RENAULT Symbol |
| 18 мая 2025, 05:34 | Наезд на препятствие | Ямашева пр-кт, дом 100 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | MAZDA Mazda 6 |
| 5 февраля 2025, 14:00 | Падение пассажира | Ямашева пр-кт, дом 100 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.