Аварийный участок: Кирова пр-кт и Заводское ш — Самара
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 22 сентября 2025.
На участке «Кирова пр-кт и Заводское ш» в населённом пункте Самара за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 6 человек. Преобладающий вид — наезд на пешехода (3 из 6); чаще прочего фиксируется «несоблюдение очередности проезда» — 2 раза. Наездов на пешеходов — 3.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноября 2025, 10:50 | Наезд на пешехода | Кирова пр-кт, дом 87 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Datsun on-DO |
| 22 сентября 2025, 09:30 | Наезд на велосипедиста | Кирова пр-кт, дом 87 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | CHERY Tiggo, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 11 июля 2025, 17:00 | Наезд на пешехода | Заводское ш, дом 31 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | RENAULT Прочие модели Renault |
| 23 мая 2025, 12:50 | Наезд на велосипедиста | Кирова пр-кт, дом 87 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | CHERY Tiggo 7 Pro Max, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 21 февраля 2025, 08:35 | Наезд на пешехода | Заводское ш, дом 31 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | MITSUBISHI Lancer |
| 5 февраля 2025, 11:05 | Столкновение | Кирова пр-кт, дом 32 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HYUNDAI прочие модели Hyundai, ВАЗ Granta (Гранта) |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.