Аварийный участок: Боткинская ул и Академика Лебедева ул — Санкт-Петербург
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 18 июня 2026.
На участке «Боткинская ул и Академика Лебедева ул» в населённом пункте Санкт-Петербург за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 8 человек, 1 ДТП завершилось гибелью людей. Преобладающий вид — столкновение (3 из 6); чаще прочего фиксируется «несоблюдение очередности проезда» — 2 раза; 1 происшествие произошло в тёмное время суток; 1 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 2.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 июля 2026, 16:50 | Столкновение | Академика Лебедева ул, дом 6 ж карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | KIA Rio, KIA Rio, RENAULT Megane |
| 18 июня 2026, 13:32 | Наезд на пешехода | Боткинская ул, дом 13 карта | 1 | 2 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HYUNDAI Creta |
| 28 марта 2026, 22:55 | Столкновение | Боткинская ул, дом 3а карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | KIA Rio, OMODA C5 |
| 15 марта 2026, 11:45 | Столкновение | Боткинская ул, дом 6 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС, OPEL Astra, TOYOTA Прочие модели грузовых Toyota |
| 10 марта 2026, 10:40 | Наезд на велосипедиста | Боткинская ул, дом 13 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | GEELY Atlas, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 9 марта 2026, 12:15 | Наезд на пешехода | Боткинская ул, дом 13 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.