Аварийный участок: Большевиков пр-кт и Подвойского ул — Санкт-Петербург — на учёте с 18 марта 2026
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 18 марта 2026.
На участке «Большевиков пр-кт и Подвойского ул» в населённом пункте Санкт-Петербург за отчётный период зарегистрировано 7 происшествий, в них пострадало 7 человек. Преобладающий вид — наезд на пешехода (3 из 7); чаще прочего фиксируется «нарушение правил пользования общественным транспортом» — 2 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 3 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 3.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 сентября 2026, 21:37 | Столкновение | Большевиков пр-кт, дом 8 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | HYUNDAI Прочие модели Hyundai, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 10 сентября 2026, 21:10 | Падение пассажира | Большевиков пр-кт, дом 11 карта | 0 | 1 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | ЛИАЗ 5292 |
| 26 июля 2026, 06:33 | Наезд на пешехода | Подвойского ул, дом 22 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | ВАЗ Vesta (Веста) |
| 5 апреля 2026, 19:00 | Столкновение | Подвойского ул, дом 24 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | MERCEDES E-класс, DAEWOO Matiz |
| 18 марта 2026, 13:00 | Наезд на пешехода | Большевиков пр-кт, дом 9 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | |
| 17 февраля 2026, 15:25 | Наезд на пешехода | Большевиков пр-кт, дом 8к1 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Пасмурно | DAEWOO Matiz |
| 5 января 2026, 20:20 | Падение пассажира | Большевиков пр-кт, дом 11 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Пасмурно | VOLGABUS Прочие модели автобусов VOLGABUS |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.