Аварийный участок: Демидовская плотина ул и Осташева ул — Город Тула
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 15 мая 2026.
На участке «Демидовская плотина ул и Осташева ул» в населённом пункте Город Тула за отчётный период зарегистрировано 8 происшествий, в них пострадало 8 человек. Преобладающий вид — наезд на пешехода (4 из 8); чаще прочего фиксируется «нарушение правил проезда пешеходного перехода» — 3 раза; 1 происшествие произошло в тёмное время суток; 2 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 4.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 сентября 2026, 17:30 | Наезд на пешехода | Осташева ул, дом 39 Демидовская пл. карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HAVAL M6 |
| 18 сентября 2026, 16:45 | Наезд на пешехода | Демидовская плотина ул, дом 30 по ул. Осташова карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | FORD Focus, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 28 августа 2026, 07:20 | Наезд на пешехода | Осташева ул, дом 30 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ ВАЗ 2115 и модификации |
| 12 августа 2026, 16:20 | Опрокидывание | Демидовская плотина ул, дом 39 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HONDA Hornet |
| 12 июня 2026, 14:50 | Опрокидывание | Демидовская плотина ул, дом 39 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 15 мая 2026, 08:30 | Наезд на пешехода | Демидовская плотина ул, дом 43 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | SKODA Rapid |
| 5 мая 2026, 08:25 | Столкновение | Осташева ул, дом 40 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ Largus (Ларгус), RENAULT Sandero, VOLKSWAGEN Polo |
| 11 января 2026, 21:35 | Столкновение | Демидовская плотина ул, дом 39 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | ВАЗ Granta (Гранта), FORD Transit |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.