Аварийный участок: 30 лет Победы ул и Подлесная 7-я ул — Ижевск
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 1 октября 2025.
На участке «30 лет Победы ул и Подлесная 7-я ул» в населённом пункте Ижевск за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 8 человек. Преобладающий вид — столкновение (3 из 6); чаще прочего фиксируется «несоблюдение очередности проезда» — 4 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 2 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 2.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025, 12:20 | Столкновение | 30 лет Победы ул, дом 32 карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Пасмурно | ВАЗ Granta (Гранта), CHEVROLET Cruze |
| 1 октября 2025, 08:40 | Столкновение | 30 лет Победы ул, дом 32 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | HYUNDAI Solaris, ВАЗ Vesta (Веста) |
| 11 сентября 2025, 19:29 | Столкновение | 30 лет Победы ул, дом 32 карта | 0 | 3 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | BMW 7er, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 27 июня 2025, 18:21 | Наезд на пешехода | Подлесная 7-я ул, дом 83 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Дождь | TOYOTA Auris |
| 24 апреля 2025, 11:43 | Наезд на пешехода | 30 лет Победы ул, дом 30 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ВАЗ ВАЗ 2110, 21101, 21102, 21103, 21108 |
| 31 марта 2025, 20:05 | Наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ | Подлесная 7-я ул, дом 83 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | HYUNDAI Solaris, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.