Аварийный участок: Кирова ул и Куцыгина ул — Воронеж — на учёте с 17 декабря 2025
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 17 декабря 2025.
На участке «Кирова ул и Куцыгина ул» в населённом пункте Воронеж за отчётный период зарегистрировано 6 происшествий, в них пострадало 8 человек. Преобладающий вид — столкновение (3 из 6); чаще прочего фиксируется «нарушение требований сигналов светофора» — 2 раза; 3 происшествия произошли в тёмное время суток; 2 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 2.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 декабря 2025, 23:00 | Наезд на пешехода | Кирова ул, дом 9 карта | 0 | 1 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | |
| 17 декабря 2025, 19:40 | Столкновение | Кирова ул, дом 9 карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | Datsun on-DO, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 3 ноября 2025, 11:20 | Столкновение | Кирова ул, дом 8 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Пасмурно | CITROEN C2, VOLKSWAGEN Polo |
| 13 октября 2025, 06:25 | Наезд на стоящее ТС | Кирова ул, дом 10 карта | 0 | 2 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | HYUNDAI Solaris, MITSUBISHI Pajero |
| 29 августа 2025, 23:30 | Столкновение | Кирова ул, дом 9 карта | 0 | 2 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | VOLKSWAGEN Tiguan, HYUNDAI Solaris |
| 11 июня 2025, 14:00 | Наезд на пешехода | Куцыгина ул, дом 17 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.