Регионы России — аварийность в 2025
В 2025 году данные представлены по 86 субъектам Российской Федерации. Больше всего происшествий зарегистрировано в Москве — 8 166 ДТП, это 6,3 % всех происшествий по субъектам. Наибольшее число погибших — в Краснодарском крае (716), наибольшее число раненых — в Москве (9 102). Самая высокая тяжесть последствий в Чечне — 19,0 % при 130 происшествиях: доля погибших тем заметнее, чем меньше происшествий в регионе.
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу: ⇅ — столбец доступен для сортировки, ▼ и ▲ показывают текущий порядок.
| Регион | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть, % |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 8 166 | 296 | 9 102 | 3,1 |
| Краснодарский край | 5 992 | 716 | 7 104 | 9,2 |
| Нижегородская область | 4 574 | 347 | 5 785 | 5,7 |
| Санкт-Петербург | 3 835 | 147 | 4 180 | 3,4 |
| Московская область | 3 756 | 699 | 4 057 | 14,7 |
| Челябинская область | 3 640 | 307 | 4 434 | 6,5 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3 339 | 345 | 4 085 | 7,8 |
| Самарская область | 3 336 | 298 | 4 252 | 6,5 |
| Красноярский край | 2 935 | 286 | 3 554 | 7,4 |
| Новосибирская область | 2 882 | 289 | 3 491 | 7,6 |
| Воронежская область | 2 788 | 317 | 3 608 | 8,1 |
| Тюменская область | 2 699 | 171 | 3 543 | 4,6 |
| Республика Башкортостан | 2 673 | 375 | 3 221 | 10,4 |
| Ростовская область | 2 651 | 448 | 3 207 | 12,3 |
| Свердловская область | 2 567 | 362 | 3 156 | 10,3 |
| Ставропольский край | 2 543 | 299 | 3 185 | 8,6 |
| Саратовская область | 2 494 | 285 | 3 178 | 8,2 |
| Омская область | 2 474 | 142 | 3 247 | 4,2 |
| Волгоградская область | 2 398 | 271 | 3 041 | 8,2 |
| Приморский край | 2 350 | 238 | 3 041 | 7,3 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 2 261 | 228 | 2 779 | 7,6 |
| Алтайский край | 2 205 | 217 | 2 847 | 7,1 |
| Пермский край | 2 171 | 234 | 2 836 | 7,6 |
| Иркутская область | 2 151 | 288 | 2 677 | 9,7 |
| Владимирская область | 1 817 | 216 | 2 464 | 8,1 |
| Пензенская область | 1 713 | 191 | 2 304 | 7,7 |
| Ленинградская область | 1 663 | 259 | 1 977 | 11,6 |
| Тульская область | 1 636 | 178 | 2 113 | 7,8 |
| Кировская область | 1 620 | 133 | 2 035 | 6,1 |
| Республика Дагестан | 1 520 | 312 | 2 109 | 12,9 |
| Рязанская область | 1 491 | 168 | 1 955 | 7,9 |
| Тверская область | 1 378 | 156 | 1 780 | 8,1 |
| Удмуртская Республика | 1 340 | 138 | 1 605 | 7,9 |
| Ярославская область | 1 299 | 151 | 1 581 | 8,7 |
| Оренбургская область | 1 279 | 225 | 1 576 | 12,5 |
| Хабаровский край | 1 239 | 116 | 1 519 | 7,1 |
| Республика Крым | 1 194 | 193 | 1 488 | 11,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 190 | 106 | 1 617 | 6,2 |
| Белгородская область | 1 180 | 115 | 1 516 | 7,1 |
| Калужская область | 1 149 | 149 | 1 465 | 9,2 |
| Тамбовская область | 1 149 | 107 | 1 508 | 6,6 |
| Вологодская область | 1 140 | 127 | 1 442 | 8,1 |
| Липецкая область | 1 089 | 138 | 1 353 | 9,3 |
| Амурская область | 1 065 | 120 | 1 468 | 7,6 |
| Астраханская область | 1 050 | 108 | 1 288 | 7,7 |
| Костромская область | 1 046 | 72 | 1 330 | 5,1 |
| Республика Бурятия | 1 025 | 140 | 1 351 | 9,4 |
| Калининградская область | 1 005 | 75 | 1 165 | 6,0 |
| Курская область | 1 004 | 130 | 1 203 | 9,8 |
| Забайкальский край | 996 | 216 | 1 133 | 16,0 |
| Ивановская область | 934 | 70 | 1 207 | 5,5 |
| Ульяновская область | 902 | 107 | 1 178 | 8,3 |
| Республика Коми | 825 | 59 | 1 051 | 5,3 |
| Республика Марий Эл | 818 | 81 | 1 101 | 6,9 |
| Архангельская область | 809 | 58 | 1 002 | 5,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 799 | 103 | 946 | 9,8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 784 | 69 | 1 188 | 5,5 |
| Смоленская область | 773 | 103 | 896 | 10,3 |
| Курганская область | 748 | 123 | 905 | 12,0 |
| Орловская область | 736 | 138 | 941 | 12,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 699 | 80 | 907 | 8,1 |
| Псковская область | 684 | 73 | 890 | 7,6 |
| Республика Карелия | 683 | 71 | 879 | 7,5 |
| Новгородская область | 664 | 87 | 767 | 10,2 |
| Мурманская область | 634 | 48 | 875 | 5,2 |
| Республика Тыва | 584 | 111 | 878 | 11,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 572 | 95 | 700 | 11,9 |
| Республика Калмыкия | 557 | 80 | 775 | 9,4 |
| Республика Мордовия | 527 | 87 | 682 | 11,3 |
| Республика Хакасия | 483 | 69 | 605 | 10,2 |
| Томская область | 477 | 52 | 569 | 8,4 |
| Брянская область | 466 | 107 | 542 | 16,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 438 | 67 | 579 | 10,4 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 422 | 54 | 480 | 10,1 |
| Сахалинская область | 394 | 36 | 500 | 6,7 |
| Камчатский край | 372 | 30 | 481 | 5,9 |
| Севастополь | 368 | 27 | 477 | 5,4 |
| Республика Алтай | 348 | 48 | 452 | 9,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 282 | 25 | 341 | 6,8 |
| Республика Ингушетия | 226 | 44 | 330 | 11,8 |
| Еврейская автономная область | 210 | 29 | 276 | 9,5 |
| Магаданская область | 168 | 16 | 213 | 7,0 |
| Чеченская Республика | 130 | 45 | 192 | 19,0 |
| Сириус | 79 | 4 | 82 | 4,7 |
| Чукотский автономный округ | 24 | 2 | 25 | 7,4 |
| Ненецкий автономный округ | 17 | 1 | 22 | 4,3 |
Все субъекты Российской Федерации за 2025 год, по убыванию числа происшествий.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.