Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Камчатский край, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа» в регионе «Камчатский край» учтено 14 происшествий, погибло 0 и ранено 23 человека. Это 3,8 % всех ДТП региона против 7,8 % по стране — ниже среднего на 4,1 п. п. Самые весомые показатели раздела: «осуществляющего регулярные перевозки» — 11, «перевозки в городском сообщении» — 9, «перевозки в междугородном сообщении» — 2. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 14 | 0 | 23 | 0 | 13 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 11 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| перевозки в городском сообщении | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием троллейбусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.