Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Москва, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа» в регионе «Москва» учтено 2 362 происшествия, погибло 59 и ранено 2 802 человека. Это 28,9 % всех ДТП региона против 7,8 % по стране — выше среднего на 21,1 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 2,1 % против 4,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «перевозки легковым такси» — 1 710, «осуществляющего регулярные перевозки» — 660, «перевозки в городском сообщении» — 622. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 2 362 | 59 | 2 802 | 2 | 602 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 660 | 20 | 813 | 2 | 589 |
| перевозки в городском сообщении | 622 | 19 | 765 | 1 | 556 |
| перевозки в пригородном сообщении | 20 | 1 | 42 | 1 | 21 |
| перевозки в междугородном сообщении | 12 | 1 | 12 | 0 | 3 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 22 | 1 | 27 | 0 | 10 |
| перевозки в городском сообщении | 11 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| перевозки в пригородном сообщении | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| перевозки в междугородном сообщении | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 1 710 | 39 | 2 003 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 74 | 4 | 76 | 0 | 46 |
| ДТП с участием троллейбусов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.