Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Республика Коми, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Республика Коми» учтено 739 происшествий, погибло 55 и ранено 966 человек. Это 89,6 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — выше среднего на 2,5 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 5,4 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 642, «водителями-мужчинами» — 619, «водителями легковых автомобилей» — 558. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 739 | 55 | 966 |
| водителями легковых автомобилей | 558 | 39 | 756 |
| водители находились в состоянии опьянения | 35 | 8 | 47 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 9 | 0 | 12 |
| находящихся в собственности физических лиц | 523 | 36 | 713 |
| водители находились в состоянии опьянения | 35 | 8 | 47 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 63 | 10 | 77 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 34 | 4 | 35 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 29 | 0 | 37 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 23 | 0 | 31 |
| находящихся в собственности физических лиц | 7 | 0 | 7 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 25 | 1 | 26 |
| водители находились в состоянии опьянения | 6 | 0 | 7 |
| находящихся в собственности физических лиц | 25 | 1 | 26 |
| водители находились в состоянии опьянения | 6 | 0 | 7 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 39 | 1 | 44 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 13 | 0 | 15 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 102 | 24 | 194 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 2 | 0 | 5 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 9 | 0 | 10 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 12 | 0 | 13 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 15 | 1 | 23 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 48 | 2 | 66 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 58 | 4 | 72 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 64 | 3 | 82 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 166 | 15 | 246 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 148 | 14 | 181 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 105 | 6 | 127 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 84 | 5 | 116 |
| возраст которых свыше 70 лет | 31 | 3 | 35 |
| со стажем управления до 2 лет | 43 | 3 | 62 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 30 | 3 | 49 |
| женщинами | 13 | 0 | 13 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 72 | 4 | 88 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 143 | 10 | 176 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 95 | 5 | 132 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 70 | 8 | 97 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 58 | 6 | 95 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 66 | 5 | 82 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 195 | 12 | 245 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 7 | 0 | 10 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 7 | 0 | 10 |
| водители находились в состоянии опьянения | 58 | 9 | 73 |
| произошедшие по понедельникам | 6 | 0 | 9 |
| произошедшие по вторникам | 3 | 0 | 3 |
| произошедшие по средам | 6 | 1 | 6 |
| произошедшие по четвергам | 9 | 0 | 11 |
| произошедшие по пятницам | 8 | 3 | 8 |
| произошедшие по субботам | 11 | 3 | 18 |
| произошедшие по воскресеньям | 15 | 2 | 18 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 15 | 0 | 22 |
| траспортных средств физических лиц | 642 | 43 | 839 |
| водители находились в состоянии опьянения | 57 | 9 | 71 |
| транспортных средств юридических лиц | 88 | 10 | 119 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 2 |
| водителями-мужчинами | 619 | 48 | 813 |
| водители находились в состоянии опьянения | 55 | 9 | 69 |
| водителями-женщинами | 113 | 6 | 147 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 0 | 4 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.