Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Луганская Народная Республика, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2026 год.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 0 | 0 | 0 |
| водителями легковых автомобилей | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых свыше 70 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления до 2 лет | 0 | 0 | 0 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 0 | 0 | 0 |
| женщинами | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 0 | 0 | 0 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 0 | 0 | 0 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по понедельникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по вторникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по средам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по четвергам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по пятницам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по субботам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по воскресеньям | 0 | 0 | 0 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| траспортных средств физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| транспортных средств юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-женщинами | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.