Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Ненецкий автономный округ, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2026 год.
В 2026 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Ненецкий автономный округ» учтено 14 происшествий, погибло 1 и ранено 16 человек. Это 87,5 % всех ДТП региона против 85,3 % по стране — выше среднего на 2,2 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 5,9 % против 7,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «водителями-мужчинами» — 13, «траспортных средств физических лиц» — 12, «водителями легковых автомобилей» — 7. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 14 | 1 | 16 |
| водителями легковых автомобилей | 7 | 1 | 8 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 1 | 3 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 6 | 1 | 7 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 1 | 3 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 2 | 0 | 3 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 2 | 0 | 3 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 2 | 0 | 4 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 1 | 1 | 0 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 1 | 0 | 3 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 3 | 0 | 4 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 3 | 0 | 3 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых свыше 70 лет | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления до 2 лет | 0 | 0 | 0 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 0 | 0 | 0 |
| женщинами | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 3 | 1 | 4 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 2 | 0 | 2 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 1 | 0 | 2 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 3 | 0 | 3 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 3 | 0 | 3 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 0 | 0 | 0 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| произошедшие по понедельникам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по вторникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по средам | 1 | 1 | 0 |
| произошедшие по четвергам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по пятницам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по субботам | 1 | 0 | 3 |
| произошедшие по воскресеньям | 0 | 0 | 0 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| траспортных средств физических лиц | 12 | 1 | 14 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| транспортных средств юридических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 13 | 1 | 15 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| водителями-женщинами | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.