Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Республика Алтай, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2026 год.
В 2026 году по разделу «ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа» в регионе «Республика Алтай» учтено 3 происшествия, погибло 0 и ранено 3 человека. Это 1,4 % всех ДТП региона против 8,8 % по стране — ниже среднего на 7,4 п. п. Самые весомые показатели раздела: «осуществляющего регулярные перевозки» — 2, «перевозки в городском сообщении» — 2, «перевозки легковым такси» — 1. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| перевозки в городском сообщении | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием троллейбусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.