Раздел 4. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет — Республика Тыва, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 4. Все показатели раздела за 2026 год.
В 2026 году по разделу «ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» в регионе «Республика Тыва» учтено 43 происшествия, погибло 1 и ранено 47 человек. Это 16,1 % всех ДТП региона против 14,8 % по стране — выше среднего на 1,3 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 2,1 % против 2,5 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за нарушения ПДД водителями» — 37, «с участием детей-пешеходов» — 18, «с участием детей-пассажиров» — 13. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет | 43 | 1 | 47 |
| с участием детей-пассажиров | 13 | 0 | 17 |
| при осуществлении организованной перевозки групп детей | 0 | 0 | 0 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности) | 2 | 0 | 2 |
| в возрасте до 7 лет | 5 | 0 | 5 |
| из них при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 1 | 0 | 1 |
| в возрасте от 7 до 12 лет | 5 | 0 | 5 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 0 | 0 | 0 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности) | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-пешеходов | 18 | 0 | 18 |
| произошедшие на пешеходных переходах | 7 | 0 | 7 |
| произошедшие в темное время суток | 0 | 0 | 0 |
| в том числе без световозвращающих элементов | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 4 | 1 | 3 |
| мототранспорта | 4 | 1 | 3 |
| из них мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-велосипедистов | 9 | 0 | 9 |
| с участием детей по их неосторожности | 12 | 0 | 12 |
| с участием детей-пешеходов | 5 | 0 | 5 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 3 | 0 | 3 |
| мототранспорта | 3 | 0 | 3 |
| мопедов и приравненных к ним ТС | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-велосипедистов | 4 | 0 | 4 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 37 | 1 | 41 |
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет | 72 | 2 | 78 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 66 | 2 | 72 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.