Кабардино-Балкарская Республика — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Кабардино-Балкарская Республика» разобрано 572 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 18:00 (55 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 1. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 5,1 % происшествий, но на них приходится 12,6 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по средам (103). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 290 случаев, 41,1 % показанных видов. Пешеходы составляют 8,8 % участников (134 человека).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 572 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 290 | 45 | 413 |
| наезды на пешеходов | 120 | 16 | 107 |
| съезды с дорог | 100 | 22 | 109 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 56 | 9 | 59 |
| в городах и населенных пунктах | 54 | 9 | 56 |
| на пешеходных переходах | 25 | 0 | 29 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 17 | 3 | 28 |
| наезды на препятствия | 15 | 4 | 16 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 12 | 2 | 11 |
| наезды на велосипедистов | 10 | 2 | 9 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 3 | 0 | 3 |
| наезды на животных | 3 | 1 | 2 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 475 |
| ГАЗ | 66 |
| TOYOTA | 38 |
| HYUNDAI | 36 |
| VOLKSWAGEN | 30 |
| MERCEDES | 27 |
| FORD | 20 |
| CHEVROLET | 17 |
| КАМАЗ | 15 |
| BMW | 15 |
| Прочие марки ТС | 14 |
| KIA | 13 |
| RENAULT | 11 |
| HONDA | 11 |
| Прочие марки мотоциклов | 10 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 944 |
| Пассажир | 431 |
| Пешеход | 134 |
| Велосипедист (не применяется) | 10 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.