Кабардино-Балкарская Республика — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Кабардино-Балкарская Республика» разобрано 273 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 14:00 (26 происшествий), спокойнее всего в 03:00 — 1. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,5 % происшествий, но на них приходится 16,3 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (44), а больше всего погибших — по понедельникам (10). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 144 случая, 44,3 % показанных видов. Пешеходы составляют 6,3 % участников (45 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 273 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 144 | 23 | 199 |
| съезды с дорог | 51 | 8 | 56 |
| наезды на пешеходов | 40 | 9 | 32 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 25 | 6 | 24 |
| в городах и населенных пунктах | 22 | 5 | 20 |
| наезды на препятствия | 12 | 1 | 13 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 7 | 0 | 7 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 7 | 0 | 7 |
| на пешеходных переходах | 7 | 0 | 8 |
| наезды на животных | 4 | 0 | 6 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 4 | 2 | 4 |
| опрокидывания транспортных средств | 2 | 0 | 4 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 225 |
| Прочие марки ТС | 30 |
| ГАЗ | 26 |
| VOLKSWAGEN | 20 |
| MERCEDES | 14 |
| TOYOTA | 13 |
| HYUNDAI | 12 |
| RENAULT | 8 |
| KIA | 8 |
| FORD | 8 |
| BMW | 8 |
| CHEVROLET | 6 |
| AUDI | 6 |
| NISSAN | 5 |
| SKODA | 4 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 457 |
| Пассажир | 213 |
| Пешеход | 45 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.