Республика Карелия — разрезы аварийности за 2025 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2025 год по карточкам происшествий в разрезе «Республика Карелия» разобрано 683 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 17:00 (68 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 4. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 8,5 % происшествий, но на них приходится 11,3 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по четвергам (109), а больше всего погибших — по субботам (15). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 237 случаев, 21,1 % показанных видов. Пешеходы составляют 7,5 % участников (133 человека).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 683 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 237 | 32 | 350 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 233 | 16 | 285 |
| в городах и населенных пунктах | 183 | 10 | 215 |
| съезды с дорог | 164 | 16 | 239 |
| наезды на пешеходов | 129 | 9 | 122 |
| опрокидывания транспортных средств | 49 | 7 | 52 |
| наезды на велосипедистов | 35 | 2 | 37 |
| на пешеходных переходах | 30 | 1 | 29 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 27 | 2 | 31 |
| наезды на препятствия | 25 | 3 | 30 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 8 | 0 | 9 |
| ДТП по причине технической неисправности транспортных средств | 5 | 3 | 7 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| ВАЗ | 157 |
| RENAULT | 70 |
| TOYOTA | 50 |
| Прочие марки ТС | 46 |
| FORD | 45 |
| HYUNDAI | 43 |
| CHEVROLET | 41 |
| KIA | 39 |
| VOLKSWAGEN | 38 |
| SKODA | 37 |
| MITSUBISHI | 36 |
| NISSAN | 33 |
| УАЗ | 23 |
| ГАЗ | 17 |
| Прочие марки мотоциклов | 16 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 997 |
| Пассажир | 607 |
| Пешеход | 133 |
| Велосипедист (не применяется) | 35 |
| Пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве водителя или пешеход, перед ДТП находившийся в (на) ТС в качестве пассажира | 4 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.