Республика Карелия — разрезы аварийности за 2026 г.
Распределения по времени суток, дням недели, видам происшествий, транспорту и участникам.
За 2026 год по карточкам происшествий в разрезе «Республика Карелия» разобрано 359 ДТП с указанным временем. Пик приходится на 14:00 (29 происшествий), спокойнее всего в 04:00 — 3. Ночью, с полуночи до шести утра, происходит 9,5 % происшествий, но на них приходится 25,9 % погибших — ночные ДТП заметно тяжелее дневных. Больше всего ДТП по пятницам (58). Преобладающий вид — столкновения транспортных средств: 129 случаев, 22,5 % показанных видов. Пешеходы составляют 8,3 % участников (75 человек).
По часам суток
Считается по карточкам ДТП: 359 происшествий с указанным временем.
По дням недели
По видам ДТП
| Вид происшествия | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| столкновения транспортных средств | 129 | 13 | 200 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 110 | 11 | 143 |
| в городах и населенных пунктах | 86 | 3 | 108 |
| съезды с дорог | 78 | 8 | 106 |
| наезды на пешеходов | 68 | 1 | 70 |
| опрокидывания транспортных средств | 26 | 1 | 28 |
| на пешеходных переходах | 22 | 1 | 24 |
| наезды на велосипедистов | 20 | 0 | 21 |
| наезды на препятствия | 16 | 1 | 19 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 14 | 2 | 19 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 3 | 0 | 3 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 2 | 0 | 2 |
Марки транспортных средств
| Марка | ТС в ДТП |
|---|---|
| Прочие марки ТС | 94 |
| ВАЗ | 76 |
| RENAULT | 44 |
| KIA | 28 |
| TOYOTA | 23 |
| HYUNDAI | 19 |
| CHEVROLET | 19 |
| VOLKSWAGEN | 18 |
| SKODA | 17 |
| NISSAN | 16 |
| FORD | 16 |
| ГАЗ | 13 |
| HONDA | 13 |
| MITSUBISHI | 11 |
| VOLVO | 10 |
Категории участников
| Категория | Человек |
|---|---|
| Водитель | 547 |
| Пассажир | 281 |
| Пешеход | 75 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.