Аварийный участок: Карла Маркса пр-кт, д. 1—4 — Омск
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 18 сентября 2025.
На участке «Карла Маркса пр-кт, д. 1—4» в населённом пункте Омск за отчётный период зарегистрировано 7 происшествий, в них пострадало 11 человек. Преобладающий вид — падение пассажира (4 из 7); чаще прочего фиксируется «нарушение правил пользования общественным транспортом» — 4 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 2 — не на сухом покрытии.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2025, 15:20 | Падение пассажира | Карла Маркса пр-кт, дом 1 карта | 0 | 1 | Мокрое · Светлое время суток · Пасмурно | НефАЗ 52994 низкопольный |
| 5 октября 2025, 05:15 | Столкновение | Карла Маркса пр-кт, дом 1 карта | 0 | 5 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно | TOYOTA Прочие модели Toyota, ВАЗ ВАЗ 2111, 21110 (универсал), 21113, 21114, KIA Sorento |
| 18 сентября 2025, 15:50 | Падение пассажира | Карла Маркса пр-кт, дом ул. Лермонтова карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | НефАЗ Прочие городские |
| 8 августа 2025, 17:30 | Падение пассажира | Карла Маркса пр-кт, дом ООТ "площадь Ленина" карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | НефАЗ 5299-30-31 низкопольный |
| 18 мая 2025, 11:00 | Падение пассажира | Карла Маркса пр-кт, дом ООТ пл Ленина карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | |
| 5 мая 2025, 16:35 | Столкновение | Карла Маркса пр-кт, дом 4 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | HYUNDAI Tucson, ПАЗ 3204 |
| 27 апреля 2025, 22:00 | Наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ | Карла Маркса пр-кт, дом Лермонтова карта | 0 | 1 | Сухое · В темное время суток, освещение в… · Ясно | SKODA Rapid, Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.