Места концентрации ДТП — Омская область
Официально признанные очаги аварийности — участки, где происшествия повторяются и которые поставлены на учёт Госавтоинспекцией.
В регионе «Омская область» на учёте 116 очагов концентрации ДТП. В них произошло 542 происшествия, погибло 9 и ранено 746 человек. Самый тяжёлый участок — Красный Путь ул, д. 6—107 (Омск): 11 ДТП за отчётный период. На 9 участках происшествия закончились гибелью людей. Вне населённых пунктов расположено 10 очагов.
Очаг ставится на учёт в течение года и остаётся в перечне, пока не устранены причины: в таблице — последняя известная запись по каждому участку, самая свежая относится к июль 2026. Названия улиц восстановлены по происшествиям участка.
| Участок | Населённый пункт | Значение дороги | Расположение | Сформирован | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный Путь ул, д. 6—107 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 августа 2025 | 11 | 0 | 22 |
| Карла Маркса пр-кт и Масленникова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 сентября 2025 | 10 | 0 | 15 |
| Кирова ул, д. 4—47 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 марта 2025 | 9 | 0 | 15 |
| Енисейская 3-я ул и Конева ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июля 2025 | 9 | 0 | 14 |
| Маршала Жукова ул и Масленникова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 августа 2025 | 8 | 0 | 10 |
| Химиков ул и Королева пр-кт | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 4 августа 2025 | 8 | 0 | 12 |
| Иртышская Набережная ул, д. 17—19 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 марта 2026 | 7 | 1 | 9 |
| Герцена ул, д. 3—109 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 26 сентября 2025 | 7 | 0 | 16 |
| Карла Маркса пр-кт, д. 1—4 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 сентября 2025 | 7 | 0 | 11 |
| Красный Путь ул, д. 2—127 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 31 августа 2025 | 7 | 0 | 10 |
| 70 лет Октября ул, д. 12 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 августа 2025 | 7 | 0 | 10 |
| Маршала Жукова ул и Маяковского ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 31 марта 2025 | 7 | 0 | 8 |
| Новокирпичная ул, д. 5—30 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 сентября 2025 | 7 | 0 | 12 |
| Красный Путь ул и Интернациональная ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 июня 2025 | 7 | 0 | 7 |
| Волгоградская ул и Дергачева ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 3 октября 2025 | 7 | 0 | 8 |
| дорога Омск - Русская Поляна, 18—19 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 17 июля 2025 | 7 | 0 | 17 | |
| Интернациональная ул и Красный Путь ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 мая 2026 | 7 | 0 | 11 |
| Масленникова ул и Маршала Жукова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 июня 2026 | 7 | 0 | 7 |
| Кирова ул, д. 26—176 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 27 июля 2025 | 6 | 1 | 7 |
| Герцена ул и Северная 24-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 августа 2025 | 6 | 1 | 8 |
| Красный Путь ул, д. 139—145 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 октября 2025 | 6 | 0 | 10 |
| Карла Маркса пр-кт, д. 24—39 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 июля 2025 | 6 | 0 | 8 |
| Волховстроя ул и Кемеровская ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 июля 2025 | 6 | 0 | 6 |
| Дианова ул и Лукашевича ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 декабря 2025 | 6 | 0 | 6 |
| Орджоникидзе ул и Булатова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 июня 2025 | 6 | 0 | 10 |
| Красный Путь ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 декабря 2025 | 6 | 0 | 9 |
| Гагарина ул, д. 34 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 июня 2026 | 6 | 0 | 6 |
| Иртышская Набережная ул, д. 46—48 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 3 ноября 2025 | 5 | 1 | 4 |
| 10 лет Октября ул, д. 209 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 ноября 2025 | 5 | 1 | 4 |
| Дианова ул и Солнечная 2-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 декабря 2025 | 5 | 1 | 6 |
| Богдана Хмельницкого ул, д. 2—220 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 10 ноября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Мира пр-кт, д. 9—26 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 июля 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Гагарина ул, д. 28—36 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 7 октября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Кирова ул и Рабочая 15-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 декабря 2025 | 5 | 0 | 10 |
| Мира пр-кт, д. 17—46 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 декабря 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Карла Маркса пр-кт, д. 60—75 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 ноября 2025 | 5 | 0 | 6 |
| Новокирпичная ул и Светловская ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 августа 2025 | 5 | 0 | 9 |
| 70 лет Октября ул и Конева ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 декабря 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Конева ул, д. 26—28 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 ноября 2025 | 5 | 0 | 7 |
| Степанца ул и Лукашевича ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 сентября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Енисейская ул, д. 1—70 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 сентября 2025 | 5 | 0 | 6 |
| Королева пр-кт, д. 1—4 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 3 октября 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Менделеева пр-кт, д. 7—8 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 октября 2025 | 5 | 0 | 7 |
| Космический пр-кт и Лизы Чайкиной ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 июня 2025 | 5 | 0 | 7 |
| дорога Обход г. Омск 781-813 км., 808—809 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 20 декабря 2025 | 5 | 0 | 7 | |
| Мира пр-кт, д. 169—171 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 21 июля 2025 | 5 | 0 | 5 |
| Новокирпичная ул и Машиностроительная ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 июня 2026 | 5 | 0 | 5 |
| 10 лет Октября ул и Богдана Хмельницкого ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 июля 2026 | 5 | 0 | 5 |
| 70 лет Октября ул и Дмитриева ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 июля 2026 | 5 | 0 | 8 |
| Северная 33-я ул и Челюскинцев 4-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 июля 2026 | 5 | 0 | 5 |
| Красный Путь ул и Фрунзе ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 2 июля 2026 | 5 | 0 | 5 |
| Карла Маркса пр-кт и Ленинградская пл | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 26 июня 2026 | 5 | 0 | 5 |
| Герцена ул, д. 3 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 27 июля 2026 | 5 | 0 | 7 |
| 22 Апреля ул, д. 14—16 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 10 июля 2025 | 4 | 1 | 4 |
| Омская ул, д. 20—177 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 июня 2025 | 4 | 1 | 7 |
| Волгоградская ул и Солнечная 2-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 сентября 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Мира пр-кт, д. 5—12 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 22 июля 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Солнечная 2-я ул, д. 19—32 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 ноября 2025 | 4 | 0 | 9 |
| Крупской ул, д. 4 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 июня 2025 | 4 | 0 | 5 |
| Лукашевича ул, д. 29—35 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 сентября 2025 | 4 | 0 | 14 |
| Волгоградская ул и Кондратюка ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 10 сентября 2025 | 4 | 0 | 6 |
| Луговая ул и Красноармейская 7-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 25 июля 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Мельничная ул и Лесоперевалка 1-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 октября 2025 | 4 | 0 | 5 |
| Герцена ул и Северная 14-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 ноября 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Интернациональная ул, д. 41—43 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 10 сентября 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Красный Путь ул, д. 135—139 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 20 октября 2025 | 4 | 0 | 8 |
| Нефтезаводская ул, д. 37—41 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 5 июля 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Иртышская Набережная ул, д. 30 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 июля 2025 | 4 | 0 | 7 |
| Космический пр-кт, д. 18—27 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 17 октября 2025 | 4 | 0 | 5 |
| Романенко ул, д. 4—6 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 ноября 2025 | 4 | 0 | 4 |
| 10 лет Октября ул и Лескова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 31 октября 2025 | 4 | 0 | 5 |
| Красный Пахарь ул, д. 14—125 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 июня 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Богдана Хмельницкого ул и Масленникова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 20 августа 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Думская ул и 10 лет Октября ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 октября 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Красный Путь ул, д. 18—59 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 апреля 2025 | 4 | 0 | 4 |
| дорога Обход г. Омск 781-813 км. и дорога Омск - Русская Поляна | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 10 апреля 2025 | 4 | 0 | 6 | |
| дорога Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан, 31 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 29 июля 2025 | 4 | 0 | 7 | |
| Герцена ул и Северная 3-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 1 июля 2026 | 4 | 0 | 6 |
| 10 лет Октября ул и 30 лет ВЛКСМ ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Лукашевича ул и Комарова пр-кт | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 мая 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Красный Путь ул, д. 84—111 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 15 июня 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Гагарина ул, д. 3 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 июня 2026 | 4 | 0 | 4 |
| 70 лет Октября ул и Конева ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 июня 2026 | 4 | 0 | 6 |
| Вокзальная ул, д. 10—27 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 20 ноября 2025 | 3 | 1 | 2 |
| Карбышева ул, д. 14—20 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 3 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| 10 лет Октября ул, д. 125 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 октября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Мира пр-кт, д. 78 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 4 августа 2025 | 3 | 0 | 5 |
| 1-я Чередовая ул и Демьяна Бедного ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 31 октября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Пушкина ул и Лермонтова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 23 октября 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Ленина ул, д. 3—4 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 декабря 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Конева ул, д. 44 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 8 октября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Красной Звезды 1-я ул, д. 18—21 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 18 марта 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Звездова ул, д. 23—30 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 августа 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Дианова ул, д. 16—18 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 30 декабря 2025 | 3 | 0 | 4 |
| 22 Декабря ул, д. 98—99 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 16 августа 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Молодежная 3-я ул, д. 2—6 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 6 декабря 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Маршала Жукова ул, д. 105 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 ноября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Кордная 5-я ул, д. 12—17 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 17 июня 2025 | 3 | 0 | 7 |
| Королева пр-кт, д. 16 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 24 марта 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Герцена ул и Северная 7-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 19 июня 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Калачинская ул, д. 11—33 | Калачинск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 27 сентября 2025 | 3 | 0 | 3 |
| дорога Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, 606—607 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 30 августа 2025 | 3 | 0 | 4 | |
| дорога Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, 586 км | Федеральная (дорога федерального значения) | Вне населенного пункта | 29 октября 2025 | 3 | 0 | 6 | |
| дорога Омск - Красноярка, 45—46 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 14 ноября 2025 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 Апреля ул и Королева пр-кт | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 13 июня 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Осоавиахимовская ул и Северная 22-я ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 12 июля 2026 | 3 | 0 | 4 |
| Маяковского ул и 9 Линия ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 29 апреля 2026 | 3 | 0 | 5 |
| Гуртьева ул, д. 17—26 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 28 июля 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Волгоградская ул и Лукашевича ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 17 июля 2026 | 3 | 0 | 6 |
| 22 Партсъезда ул и Зеленая ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 11 июня 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Маяковского ул и Маршала Жукова ул | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 мая 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Химиков ул, д. 12 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 27 июня 2026 | 3 | 0 | 4 |
| дорога Омск - Русская Поляна, 18 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 21 мая 2026 | 3 | 0 | 4 | |
| дорога Троицкое-Чукреевка («Челябинск -Омск-Новосибирск»-«Омск -Одесское-граница р. Казахстан»), 10—11 км | Омск | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 15 июня 2026 | 3 | 0 | 5 |
| дорога Омск - Русская Поляна, 16 км | Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения) | Вне населенного пункта | 16 мая 2026 | 3 | 0 | 5 | |
| Карла Маркса пр-кт, д. 62—79 | Омск | Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов) | В населенном пункте | 9 апреля 2026 | 3 | 0 | 4 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.