Аварийный участок: Маршала Жукова ул и Маяковского ул — Омск
Официально сформированный очаг концентрации ДТП — участок, на котором происшествия повторяются и который поставлен на учёт Госавтоинспекцией 31 марта 2025.
На участке «Маршала Жукова ул и Маяковского ул» в населённом пункте Омск за отчётный период зарегистрировано 7 происшествий, в них пострадало 8 человек. Преобладающий вид — падение пассажира (3 из 7); чаще прочего фиксируется «нарушение правил пользования общественным транспортом» — 3 раза; 2 происшествия произошли в тёмное время суток; 5 — не на сухом покрытии. Наездов на пешеходов — 2.
Нарушения, приведшие к ДТП
Разбор Госавтоинспекции по всем происшествиям участка: одно ДТП может учитываться по нескольким нарушениям.
Недостатки дороги на участке
Выявленные недостатки улично-дорожной сети — то, что можно устранить, чтобы участок перестал быть очагом.
Объекты дорожной сети
Происшествия на участке
Каждое ДТП очага, дополненное сведениями из карточки происшествия: дорожные условия, транспорт и состав участников.
| Дата | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Условия | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025, 13:00 | Падение пассажира | Маршала Жукова ул, дом 16 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | |
| 3 апреля 2025, 19:20 | Столкновение | Маяковского ул, дом 14 карта | 0 | 1 | Сухое · Светлое время суток · Ясно | ГАЗ Next, VOLKSWAGEN Tiguan |
| 31 марта 2025, 23:30 | Наезд на пешехода | Маршала Жукова ул, дом 78 карта | 0 | 1 | Мокрое · В темное время суток, освещение в… · Пасмурно; Дождь | Datsun on-DO |
| 4 марта 2025, 15:00 | Падение пассажира | Маршала Жукова ул, дом ООТ "Маяковского" карта | 0 | 1 | Заснеженное · Светлое время суток · Пасмурно; Снегопад | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
| 3 марта 2025, 10:00 | Наезд на пешехода | Маршала Жукова ул, дом Маяковского ул карта | 0 | 1 | Обработанное противогололедными м… · Светлое время суток · Ясно | Прочие марки легковых ТС Прочие марки легковых ТС |
| 31 января 2025, 20:55 | Столкновение | Маршала Жукова ул, дом ул Маяковского карта | 0 | 2 | Со снежным накатом · В темное время суток, освещение в… · Ясно | TOYOTA Carina, MERCEDES E-класс |
| 17 января 2025, 17:30 | Падение пассажира | Маршала Жукова ул, дом ООТ Маяковского карта | 0 | 1 | Загрязненное · Светлое время суток · Пасмурно; Снегопад | Прочие марки ТС Прочие марки и модели ТС |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.