Раздел 5. ДТП и пострадавшие по видам ДТП — Карачаево-Черкесская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 5. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие по видам ДТП» в регионе «Карачаево-Черкесская Республика» учтено 438 происшествий, погибло 67 и ранено 579 человек. Тяжесть последствий в разделе — 10,4 % против 8,0 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «столкновения транспортных средств» — 210, «ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ)» — 155, «в городах и населенных пунктах» — 121. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие по видам ДТП – всего | 438 | 67 | 579 |
| столкновения транспортных средств | 210 | 32 | 327 |
| опрокидывания транспортных средств | 14 | 2 | 12 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 3 | 0 | 4 |
| наезды на пешеходов | 63 | 7 | 56 |
| наезды на препятствия | 7 | 0 | 8 |
| наезды на велосипедистов | 2 | 0 | 2 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| наезды на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
| падения пассажиров | 0 | 0 | 0 |
| наезды на животных | 15 | 1 | 16 |
| съезды с дорог | 115 | 25 | 143 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 9 | 0 | 11 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 155 | 22 | 189 |
| на пешеходных переходах | 19 | 1 | 18 |
| в городах и населенных пунктах | 121 | 10 | 144 |
| ДТП по причине технической неисправности транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.