Раздел 4. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет — Краснодарский край, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 4. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» в регионе «Краснодарский край» учтено 755 происшествий, погибло 25 и ранено 804 человека. Это 12,6 % всех ДТП региона против 13,7 % по стране — ниже среднего на 1,1 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 3,0 % против 2,8 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за нарушения ПДД водителями» — 613, «с участием детей-пешеходов» — 297, «с участием детей-пассажиров» — 270. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет | 755 | 25 | 804 |
| с участием детей-пассажиров | 270 | 14 | 308 |
| при осуществлении организованной перевозки групп детей | 0 | 0 | 0 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности) | 29 | 5 | 29 |
| в возрасте до 7 лет | 88 | 3 | 91 |
| из них при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 12 | 2 | 11 |
| в возрасте от 7 до 12 лет | 105 | 5 | 105 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 13 | 2 | 13 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности) | 9 | 1 | 8 |
| с участием детей-пешеходов | 297 | 7 | 296 |
| произошедшие на пешеходных переходах | 142 | 4 | 143 |
| произошедшие в темное время суток | 40 | 3 | 40 |
| в том числе без световозвращающих элементов | 30 | 1 | 29 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 94 | 1 | 93 |
| мототранспорта | 89 | 1 | 88 |
| из них мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 46 | 1 | 45 |
| с участием детей-велосипедистов | 54 | 1 | 53 |
| с участием детей по их неосторожности | 215 | 3 | 212 |
| с участием детей-пешеходов | 93 | 1 | 92 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 63 | 0 | 63 |
| мототранспорта | 61 | 0 | 61 |
| мопедов и приравненных к ним ТС | 32 | 0 | 32 |
| с участием детей-велосипедистов | 30 | 1 | 29 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 613 | 22 | 661 |
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет | 1 020 | 36 | 1 104 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 855 | 33 | 938 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.