Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Республика Карелия, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа» в регионе «Республика Карелия» учтено 15 происшествий, погибло 0 и ранено 68 человек. Это 2,2 % всех ДТП региона против 7,8 % по стране — ниже среднего на 5,6 п. п. Самые весомые показатели раздела: «осуществляющего регулярные перевозки» — 7, «перевозки в городском сообщении» — 7, «осуществляющего перевозки по заказам» — 3. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 15 | 0 | 68 | 0 | 35 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 7 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| перевозки в городском сообщении | 7 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 3 | 0 | 40 | 0 | 21 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 3 | 0 | 40 | 0 | 21 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием троллейбусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.